DE ADELSKALENDEREN
De ranglijst aller tijden
In deze lijst zijn de resultaten verwerkt van alle toernooien sinds oktober 2001. De
uitslagen van de finales zijn eveneens meegeteld.
| Positie | Naam | Wedstrijden | Games | Punten |
| Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gewonnen | Verloren |
Voor | Tegen |
| 1 | Edwin Grutterink | 45 | 43 | 2 | 88 | 11 | 1063 | 576 |
| 2 | Menno Boogaard | 42 | 21 | 21 | 46 | 49 | 861 | 854 |
| 3 | Panc van Kooij | 43 | 16 | 27 | 36 | 58 | 685 | 917 |
| 4 | Eric Becker | 40 | 12 | 28 | 36 | 59 | 801 | 894 |
| 5 | Rik Brune | 40 | 13 | 27 | 31 | 60 | 726 | 895 |
Heer Becker heeft dankzij zijn sterke optreden in het seizoen 2005 niet
alleen de laatste plaats op de eeuwige ranglijst aan Heer Brune
overgedaan, zelfs de derde plaats lonkt, door de vrije val van Heer
Kooij. Heer Grutterink voelt de hete adem van Heer Boogaard in zijn
nek....
Home